• 无障碍浏览 无障碍浏览
  • 本站地图 网站地图
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6

首页 > 政府信息公开>重点领域信息公开>养老服务

索 引 号: 主题分类:
发文机关: 区民政局 成文日期: 2021-08-27
标  题: 运城市盐湖区2021年养老机构基本情况
发文字号: 发布日期: 2021-08-27
主 题 词:

运城市盐湖区2021年养老机构基本情况

发布日期:2021-08-27 18:05    来源: 区民政局     【字体: 】    打印本页

运城市盐湖区2021年养老机构基本情况统计表
序号 机构名称 联系地址 建筑规模(㎡) 床位总数(张) 入住老人数(人) 护理员人数(人) 是否取得法人登记 负责人 备注
总数 其中,护理型床位数 总数 其中,五保老人数 总数 其中取得资格证人数
 
1 运城市盐湖区社会福利中心    (盐湖区中心敬老院) 运城市盐湖区复旦大道中段 12388 271 70 245 15 31 20 王瑞 公办公营
2 运城市盐湖区龙居敬老院 盐湖区龙居镇龙居村 800 28 0 20 1 3 0 李建龙 公办民营
3 运城市盐湖区金井敬老院 运城市盐湖区金井村 816 34 0 30 1 2 2 詹  豆 公办民营
4 运城市盐湖区解州中心敬老院 运城市解州镇解州村 1500 60 0 35 4 5 3 贺志虎 公办民营
5 盐湖区凤凰金秋老年公寓 运城市盐湖区大渠办张村 7000 120 20 70 0 18 14 杨  佳  
6 盐湖区和家美老年公寓 运城市盐湖区北相镇学院西路南 2450 62 8 44 1 4 3 陈彩霞  
7 盐湖区夕阳红老年公寓 运城市盐湖区北相镇南相村 1325 53 5 35 0 4 3 光利红  
8 盐湖区席张瑞祥养老院 运城市盐湖区席张乡南贾村 1300 52 0 29 0 5 2 王    青  
9 盐湖区福瑞祥老年公寓 运城市运解路杜家坡村对面 7680 110 15 48 0 7 2 韩军峰  
10 盐湖区舜德老年公寓 运城市盐湖区北相镇东曲马村 1306 52 10 39 0 6 4 徐国维  
11 盐湖区康洁老年公寓 运城市盐湖区大渠街道办事处程家庄村 1980 57 5 35 0 4 2 徐智荣  
12 盐湖区安康医养中心 运城市盐湖区机场大道库东路口 1500 150 0 5 0 4 4 段武军  
13 盐湖区康福乐老年公寓 运城市盐湖区北城办西冯村 4889 302 302 106 0 15 10 高秀芳  
14 盐湖区华莱健老年公寓 盐湖区黄河大道富康小区北七巷 4677.66 111 70 22 0 6 4 张旭林  
15 运城市盐湖区恒泰老年颐养院 盐湖区上郭乡路家庄村桃园山庄 1814 66 0 10 0 6 0 袁晓红  
16 运城市盐湖区惠泽养老中心 盐湖区人民北路岳坛村 7000 160 30 60 0 10 6 冯雷振  
总  计     1688 535 833 22 130 79      

运城市盐湖区2021年养老机构基本情况统计表.xls