盐湖区蔬菜批发市场产品价格报表(2009-10-4)来源: 发布
时间:2009-10-04 作者:
盐湖区蔬菜批发市场产品价格报表 | |||||
填报时间:2009年10月4日 单位:元/公斤 | |||||
品 名 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产 地 |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.80 |
|
|
西红柿 | 2.40 | 2.10 | 2.30 |
|
|
黄 瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
|
|
青 椒 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
|
|
油 菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
|
|
芹 菜 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
|
|
土 豆 | 1.10 | 0.80 | 0.90 |
|
|
茄 子 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
|
|
豆 角 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
|
|
洋白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
|
|
韭 菜 | 1.60 | 1.30 | 1.40 |
|
|
蒜 苔 | 7.60 | 6.60 | 7.00 |
|
|
南 瓜 | 1.10 | 0.96 | 1.00 |
|
|
大 蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
|
|
大 葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
|
|
葱 头 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
|
|
尖 椒 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
|
|
生 姜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
|
|
生 菜 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
|
|
菜 花 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
|
|
冬 瓜 | 0.40 | 0.24 | 0.36 |
|
|
茼 蒿 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
|
|
油 麦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
|
|
香 菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
|
|
胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
|
|


