盐湖区2010年公开招聘中小学预岗教师硕士研究生和211工程院校本科毕业生面试合格名单来源: 发布
时间:2010-07-10 作者:
| 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考学段 | 报考学科 |
| 曲静敏 | 女 | 142701198510116622 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 学前教育学 | 幼儿 | |
| 李鹏威 | 男 | 142701198609250338 | 2009-7-1 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 小学 | 数学 |
| 梁晓旭 | 男 | 142729198512290014 | 2009-7-1 | 陕西师范大学 | 体育教育 | 小学 | 体育 |
| 慈晓成 | 男 | 142724198603151616 | 2009-7-1 | 太原理工大学 | 体育教育 | 小学 | 体育 |
| 李 晶 | 女 | 142701198403060328 | 2009-7-1 | 山西大学 | 民族传统体育学 | 小学 | 英语 |
| 冯鹏娟 | 女 | 142303198510020146 | 2010-7-1 | 山西财经大学 | 马克思主义基本原理 | 小学 | 英语 |
| 贾慧娟 | 女 | 142701198110194525 | 2010-7-1 | 山西大学 | 运动人体科学 | 小学 | 体育健美操 |
| 冯 芬 | 女 | 142701198702111228 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 表演 | 小学 | 音乐器乐 |
| 樊争运 | 男 | 142724198510121450 | 2007-7-1 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 小学 | 数学 |
| 陈雪飞 | 女 | 142701198211185126 | 2010-6-1 | 西北师范大学 | 有机化学 | 小学 | 数学 |
| 寇敏娟 | 女 | 142702198511183364 | 2010-7-1 | 山西大学 | 教育学原理 | 初中 | 英语 |
| 吕晓林 | 女 | 142701198510264828 | 2009-7-1 | 西南大学 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 |
| 刘 晶 | 女 | 142701198511307527 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 中国古代文学 | 高中 | 语文 |
| 石佳君 | 女 | 142729198608260020 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 |
| 杨苏姗 | 女 | 142732198503070827 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 基础数学 | 高中 | 数学 |
| 赵 绚 | 女 | 140802198310250026 | 2010-7-1 | 太原科技大学 | 应用数学 | 高中 | 数学 |
| 田 莎 | 女 | 142730198511161048 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 物理化学 | 高中 | 化学 |
| 王腊妮 | 女 | 142702198501242420 | 2008-7-1 | 陕西师范大学 | 应用化学 | 高中 | 化学 |
| 闫碧波 | 男 | 142702198005283311 | 2007-6-18 | 山西师范大学 | 材料物理与化学 | 高中 | 化学 |
| 周 瑞 | 女 | 142701198406251824 | 2009-7-1 | 河南大学 | 生态学 | 高中 | 生物 |
| 石 昀 | 男 | 152726198208144816 | 2008-6-1 | 武汉理工大学 | 生物技术 | 高中 | 生物 |
| 杨 辉 | 男 | 142701198507051215 | 2010-7-1 | 陕西理工学院 | 植物学 | 高中 | 生物 |
| 柴专吉 | 男 | 14272919831003571X | 2010-6-30 | 云南大学 | 历史 | 高中 | 历史 |
| 王亚玲 | 女 | 142701198512193023 | 2008-6-1 | 华中师范大学 | 地理科学 | 高中 | 地理 |
| 尚晓霞 | 女 | 142724198204252321 | 2008-7-1 | 河南大学 | 人文地理学 | 高中 | 地理 |
| 邵 冲 | 男 | 142701198908145132 | 2010-6-1 | 中国矿业大学 | 电气工程与自动化 | 高中 | 通用技术 |
| 卫绍博 | 男 | 142701198212290315 | 2006-6-1 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 高中 | 计算机 |
| 曹金平 | 女 | 142701198701174227 | 2008-7-1 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 高中 | 计算机 |
| 孙伟彦 | 女 | 142726198402063620 | 2010-6-1 | 西南大学 | 教育技术学 | 高中 | 计算机 |
| 祝 园 | 女 | 142701198705190320 | 2009-7-1 | 陕西师范大学 | 舞蹈学 | 高中 | 舞蹈 |
| 王 变 | 女 | 142724198309292768 | 2009-7-1 | 山西师范大学 | 政治经济学 | 高中 | 政治 |
| 郝卫平 | 男 | 142431198304013616 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 戏剧戏曲学 | 高中 | 语文 |
| 张锐锐 | 女 | 142723198411052529 | 2010-7-1 | 山西财经大学 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 |
| 王晓杰 | 男 | 142729198203234510 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 教育技术学 | 高中 | 计算机 |
| 王国璞 | 男 | 142701198407261514 | 2010-6-1 | 云南民族大学 | 专门史 | 高中 | 历史 |
| 张尤凤 | 女 | 142701198303282425 | 2010-7-1 | 中北大学 | 应用数学 | 高中 | 数学 |
| 成小院 | 男 | 142603198110108815 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 基础数学 | 高中 | 数学 |
| 王晓英 | 女 | 142701198310021346 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 高中 | 英语 |
| 雷永学 | 男 | 142730198201100733 | 2010-7-1 | 山西大学 | 外国哲学 | 高中 | 政治 |
| 李粉娟 | 女 | 142732198402283620 | 2010-6-1 | 西安建筑科技大学 | 计算数学 | 高中 | 数学 |
| 刘婷婷 | 女 | 142631198412216526 | 2010-7-1 | 山西大学 | 中国古代史 | 高中 | 历史 |
| 梁明艳 | 女 | 142729198504104226 | 2010-6-1 | 燕山大学 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 |
| 韩珍珍 | 女 | 14273019841023034X | 2010-7-1 | 山西大学 | 动物学 | 高中 | 生物 |
| 杜安稳 | 男 | 142727197907221518 | 2009-7-1 | 山西大学 | 历史学 | 高中 | 历史 |
| 张风琴 | 女 | 142725198501143646 | 2010-6-1 | 长江大学 | 光学 | 高中 | 物理 |
| 李 婷 | 女 | 142730198405281548 | 2010-7-1 | 山西大学 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 |
| 孟凡格 | 女 | 140802198208180068 | 2010-6-1 | 山东师范大学 | 植物学 | 高中 | 生物 |
| 吴翠芬 | 女 | 142703198611290649 | 2009-7-1 | 重庆大学 | 英语 | 高中 | 英语 |
| 李 晨 | 女 | 142726198702040025 | 2009-6-30 | 中国地质大学 | 石油工程 | 高中 | 数学 |


