经初审并报请招聘领导组研究,同意下列53名同学参加面试(名单见附表)。
在报名时有关证件和档案未及时提供的毕业生,限7月20日前交齐所有证件和档案备查,逾期视为自动放弃。所有参加考生对报名时提供证件的真实性负责,如有举报,一经查实,取消资格。
监督举报电话:0359-2278563(监察局)
0359-2278297(人事考试培训中心)
0359-2087617(教育局)
盐湖区人事考试培训中心
附:面试人员名单
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考 学段 | 报考 学科 | 身份证 号码 |
吕晓林 | 女 | 1985年10月 | 2009-7-1 | 西南大学 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | 142701198510264828 |
刘 晶 | 女 | 1985年11月 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 中国古代文学 | 高中 | 语文 | 142701198511307527 |
石佳君 | 女 | 1986年8月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 | 142729198608260020 |
杨苏姗 | 女 | 1985年3月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 基础数学 | 高中 | 数学 | 142732198503070827 |
杨 林 | 男 | 1983年12月 | 2010-7-1 | 太原科技大学 | 应用数学 | 高中 | 数学 | 142723198312040813 |
赵 绚 | 女 | 1983年10月 | 2010-7-1 | 太原科技大学 | 应用数学 | 高中 | 数学 | 140802198310250026 |
陈雪飞 | 女 | 1982年11月 | 2010-6-1 | 西北师范大学 | 有机化学 | 高中 | 化学 | 142701198211185126 |
田 莎 | 女 | 1985年11月 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 物理化学 | 高中 | 化学 | 142730198511161048 |
王腊妮 | 女 | 1985年1月 | 2008-7-1 | 陕西师范大学 | 应用化学 | 高中 | 化学 | 142702198501242420 |
闫碧波 | 男 | 1980年5月 | 2007-6-18 | 山西师范大学 | 材料物理与化学 | 高中 | 化学 | 142702198005283311 |
周 瑞 | 女 | 1984年6月 | 2009-7-1 | 河南大学 | 生态学 | 高中 | 生物 | 142701198406251824 |
石 昀 | 男 | 1982年8月 | 2008-6-1 | 武汉理工大学 | 生物技术 | 高中 | 生物 | 152726198208144816 |
杨 辉 | 男 | 1985年7月 | 2010-7-1 | 陕西理工大学 | 植物学 | 高中 | 生物 | 142701198507051215 |
李 娜 | 女 | 1983年4月 | 2010-7-1 | 安徽师范大学 | 植物学 | 高中 | 生物 | 142725198304132024 |
柴专吉 | 男 | 1983年10月 | 2010-6-30 | 云南大学 | 历史 | 高中 | 历史 | 14272919831003571X |
王亚玲 | 女 | 1985年12月 | 2008-6-1 | 华中师范大学 | 地理科学 | 高中 | 地理 | 142701198512193023 |
尚晓霞 | 女 | 1982年4月 | 2008-7-1 | 河南大学 | 人文地理学 | 高中 | 地理 | 142724198204252321 |
潘端阳 | 女 | 1985年5月 | 2010-7-1 | 复旦大学 | 政治学理论 | 高中 | 政治 | 142725198505060821 |
邵 冲 | 男 | 1989年8月 | 2010-6-1 | 中国矿业大学 | 电气工程与自动化 | 高中 | 通用技术 | 142701198908145132 |
卫绍博 | 男 | 1982年12月 | 2006-6-1 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 高中 | 计算机 | 142701198212290315 |
曹金平 | 女 | 1987年1月 | 2008-7-1 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 高中 | 计算机 | 142701198701174227 |
孙伟彦 | 女 | 1984年2月 | 2010-6-1 | 西南大学 | 教育技术学 | 高中 | 计算机 | 142726198402063620 |
祝 园 | 女 | 1987年5月 | 2009-7-1 | 陕西师范大学 | 舞蹈学 | 高中 | 舞蹈 | 142701198705190320 |
李鹏威 | 男 | 1986年9月 | 2009-7-1 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 小学 | 数学 | 142701198609250338 |
梁晓旭 | 男 | 1985年12月 | 2009-7-1 | 陕西师范大学 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 142729198512290014 |
慈晓成 | 男 | 1986年3月 | 2009-7-1 | 太原理工大学 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 142724198603151616 |
曲静敏 | 女 | 1985年10月 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 学前教育学 | 幼儿 |
| 142701198510116622 |
丁 亮 | 男 | 1986年7月 | 2009-7-1 | 太原理工大学 | 通信工程 | 职业中学 | 数控 | 142701198607150018 |
王 变 | 女 | 1984年9月 | 2009-7-1 | 山西师范大学 | 政治经济学 | 高中 | 政治 | 142724198309292768 |
郝卫平 | 男 | 1983年4月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 戏剧戏曲学 | 高中 | 语文 | 142431198304013616 |
张锐锐 | 女 | 1984年10月 | 2010-7-1 | 山西财经大学 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 | 142723198411052529 |
王晓杰 | 男 | 1982年3月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 教育技术学 | 高中 | 计算机 | 142729198203234510 |
王国璞 | 男 | 1984年7月 | 2010-6-1 | 云南民族大学 | 专门史 | 高中 | 历史 | 142701198407261514 |
张尤凤 | 女 | 1983年3月 | 2010-7-1 | 中北大学 | 应用数学 | 高中 | 数学 | 142701198303282425 |
成小院 | 男 | 1981年10月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 基础数学 | 高中 | 数学 | 142603198110108815 |
王晓英 | 女 | 1983年10月 | 2010-7-1 | 山西师范大学 | 英语 | 高中 | 英语 | 142701198310021346 |
李 晶 | 女 | 1984年3月 | 2009-7-1 | 山西大学 | 民族传统体育学 | 小学 | 英语 | 142701198403060328 |
雷永学 | 男 | 1982年1月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 外国哲学 | 高中 | 政治 | 142730198201100733 |
冯鹏娟 | 女 | 1985年10月 | 2010-7-1 | 山西财经大学 | 马克思主义基本原理 | 小学 | 英语 | 142303198510020146 |
李粉娟 | 女 | 1984年12月 | 2010-6-1 | 西安建筑科技大学 | 计算数学 | 高中 | 数学 | 142732198402283620 |
刘婷婷 | 女 | 1984年12月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 中国古代史 | 高中 | 历史 | 142631198412216526 |
梁明艳 | 女 | 1985年4月 | 2010-6-1 | 燕山大学 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 | 142729198504104226 |
韩珍珍 | 女 | 1984年10月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 动物学 | 高中 | 生物 | 14273019841023034X |
杜安稳 | 男 | 1979年7月 | 2009-7-1 | 山西大学 | 历史学 | 高中 | 历史 | 142727197907221518 |
张风琴 | 女 | 1985年1月 | 2010-6-1 | 长江大学 | 物理光学 | 高中 | 物理 | 142725198501143646 |
贾慧娟 | 女 | 1981年10月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 运动人体科学 | 小学 | 体育健美操 | 142701198110194525 |
李 婷 | 女 | 1984年5月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 | 142730198405281548 |
孟凡格 | 女 | 1982年8月 | 2010-6-1 | 山东师范大学 | 植物学 | 高中 | 生物 | 140802198208180068 |
寇敏娟 | 女 | 1985年11月 | 2010-7-1 | 山西大学 | 教育学 | 初中 | 英语 | 142702198511183364 |
吴翠芬 | 女 | 1986年11月 | 2009-7-1 | 重庆大学 | 英语 | 高中 | 英语 | 142703198611290649 |
冯 芬 | 女 | 1987年2月 | 2010-7-1 | 陕西师范大学 | 表演 | 小学 | 音乐器乐 | 142701198702111228 |
李 晨 | 女 | 1987年2月 | 2009-6-30 | 中国地质大学 | 石油工程 | 高中 | 数学 | 142726198702040025 |
樊争运 | 男 | 1985年10月 | 2007-7-1 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 小学 | 数学 | 142724198510121450 |


