运城蔬菜批发市场蔬菜价格表
星期二 | 日 期 | 2009 年 5 月 26 日 | |
品 种 | 价格(公斤) | 交易量 | 产 地 |
白萝卜 | 1.20 | 30000 |
|
菠 菜 | 2.20 | 25000 |
|
菜 花 | 2.00 | 15000 |
|
葱 头 | 1.40 | 25000 |
|
大白菜 | 1.20 | 35000 |
|
大 葱 | 1.40 | 40000 |
|
大 蒜 | 0.90 | 30000 |
|
冬 瓜 | 1.60 | 10000 |
|
豆 角 | 3.20 | 30000 |
|
红尖椒 | 8.00 | 20000 |
|
红萝卜 | 3.60 | 20000 |
|
黄 瓜 | 1.20 | 40000 |
|
尖 椒 | 2.60 | 20000 |
|
韭 菜 | 1.00 | 30000 |
|
空心菜 |
|
|
|
莲 菜 | 4.60 | 30000 |
|
蘑 菇 | 5.00 | 20000 |
|
木耳菜 | 4.00 | 10000 |
|
南 瓜 | 1.24 | 15000 |
|
茄 子 | 2.20 | 30000 |
|
芹 菜 | 1.60 | 30000 |
|
青 椒 | 2.20 | 25000 |
|
生 菜 | 0.80 | 30000 |
|
生 姜 | 2.70 | 25000 |
|
水萝卜 |
|
|
|
蒜 苗 |
|
|
|
蒜 苔 | 5.00 | 30000 |
|
茼 蒿 | 1.60 | 25000 |
|
土 豆 | 1.60 | 40000 |
|
莴 笋 | 1.00 | 20000 |
|
西红柿 | 1.80 | 40000 |
|
西葫芦 | 1.20 | 30000 |
|
香 菜 | 3.00 | 35000 |
|
洋白菜 | 1.20 | 30000 |
|
油 菜 | 2.00 | 30000 |
|
油麦菜 | 0.80 | 35000 |
|
胡萝卜 |
|
|
|
苦 瓜 | 4.00 | 10000 |
|
责任编辑:梁博


