水费价格 、劳动力成本来源: 发布
时间:2008-05-29 作者:
水费价格
居 民 生 活 用 水 | 2.0 元/吨 |
财政全供单位办公用水 | 2.6 元/吨 |
工 业 生 产 用 水 | 2.6 元/吨 |
特 种 行 业 用 水 | 6.0 元/吨 |
商 建、基 建 用 水 | 3.2 元/吨 |
劳动力成本
根据相关资料、盐湖区用工报酬每月大致如下: | |
非 熟 练 工 | 400-600元 |
熟 练 工 | 600-800元 |
一般技术人员 | 900-1500元 |
高级技术人员 | 1500-3000元 |
普通管理人员 | 800-1200元 |
中级管理人员 | 1100-2000元 |
高级管理人员 | 1600-4000元 |


